Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-332 KM. 246 |
| Municipality | Cullera |
| CP | 46400 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (694 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (21 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.469 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (698 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|