Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRER CORBERA, S/N |
| Municipality | Cullera |
| CP | 46400 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.737 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.681 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (730 prices) | |
| Min | 1.675 €/l | (3 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.979 €/l |
Por distancia:
|
|