Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AT A-3, 337 |
| Municipality | Chiva |
| CP | 46370 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (7 days) |
| Max | 1.143 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.980 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (4 days) |
| Max | 0.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (173 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (4 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (4 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |