Gas Station: EXOIL CHIVA
| Name | EXOIL CHIVA |
| Brand | — |
| Address | CALLE RAMON Y CAJAL, 53 |
| Municipality | Chiva |
| CP | 46370 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (4 days) |
| Max | 1.179 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.179 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (15 days) |
| Max | 1.949 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.504 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (6 days) |
| Max | 1.699 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.286 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (4 days) |
| Max | 1.319 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (9 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |