Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AT A-3, 337 |
| Municipality | Chiva |
| CP | 46370 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (590 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (7 days) |
| Max | 0.999 €/l | (13 days) |
| Avg | 0.968 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (4 days) |
| Max | 0.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (56 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.679 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.729 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.310 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.668 €/l | |
|
Más barato
1.370 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (590 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (2 days) |
| Max | 1.959 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.808 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|