Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-550, 126,4 |
| Municipality | Pontevedra |
| CP | 36143 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (7 days) |
| Max | 1.009 €/l | (78 days) |
| Avg | 0.988 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (4 days) |
| Max | 0.969 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (635 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.519 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (1 days) |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (635 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (9 days) |
| Max | 1.759 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (631 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (7 days) |
| Max | 1.909 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|