Gas Station: GVOIL
| Name | GVOIL |
| Brand | — |
| Address | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
| Municipality | Pontevedra |
| CP | 36157 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00
|
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (202 days) |
| Max | 0.899 €/l | (202 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (202 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.216 €/l | (19 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.383 €/l | |
| Gasóleo B: 1.329 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (4 days) |
| Max | 1.329 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.329 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (4 days) |
| Max | 1.229 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.229 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (14 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.458 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.949 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |