Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR VV-6104, 6 |
| Municipality | Eliana, l' |
| CP | 46183 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.519 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.504 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.650 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (730 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (3 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.800 €/l | |
|
Más barato
1.975 €/l |
|
|