Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CAMP.DEL TURIA, S/N |
| Municipality | Eliana, l' |
| CP | 46183 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.755 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.646 €/l | |
|
Más barato
1.705 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.622 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (3 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.791 €/l | |