Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-332, 282 |
| Municipality | Alfafar |
| CP | 46910 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (674 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (7 days) |
| Max | 1.143 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.977 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (4 days) |
| Max | 0.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (678 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (678 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (4 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.652 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (674 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|