Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA ALBUFERA, 9 |
| Municipality | Alfafar |
| CP | 46910 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 26.OCT.2026 (213 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (4 days) |
| Max | 1.879 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.435 €/l | |
|
Más barato
1.666 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 26.OCT.2026 (213 prices) | |
| Min | 1.257 €/l | (7 days) |
| Max | 1.789 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
|
Más barato
1.646 €/l |
|
|