Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-332, 282 |
Municipality | Alfafar |
CP | 46910 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (492 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (7 days) |
Max | 0.989 €/l | (46 days) |
Avg | 0.964 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (492 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (6 days) |
Avg | 1.560 €/l | |
Más barato
1.189 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (492 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (3 days) |
Max | 1.829 €/l | (1 days) |
Avg | 1.668 €/l | |
Más barato
1.304 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (492 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.959 €/l | (5 days) |
Avg | 1.798 €/l | |
Más barato
1.434 €/l |
|