Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | AVENIDA GUIPUZCOA, 1 |
Municipality | Pamplona/Iruña |
CP | 31014 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 00:00-23:59
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.964 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (104 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (22 days) |
Max | 0.994 €/l | (2 days) |
Avg | 0.976 €/l | |
Más barato
0.929 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.978 €/l | (1 days) |
Max | 0.980 €/l | (3 days) |
Avg | 0.980 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.520 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (104 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l | |
Más barato
1.294 €/l |
|
Gasóleo B: 1.551 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.540 €/l | (2 days) |
Max | 1.560 €/l | (1 days) |
Avg | 1.548 €/l |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.442 €/l | (2 days) |
Max | 1.458 €/l | (1 days) |
Avg | 1.448 €/l | |
Más barato
1.120 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.580 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (108 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.649 €/l | (1 days) |
Avg | 1.545 €/l | |
Más barato
1.394 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (1 days) |
Max | 1.594 €/l | (1 days) |
Avg | 1.592 €/l |