Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CALLE SANCHO RAMIREZ, 2 |
| Municipality | Pamplona/Iruña |
| CP | 31008 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.958 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (203 prices) | |
| Min | 0.750 €/l | (78 days) |
| Max | 0.958 €/l | (80 days) |
| Avg | 0.866 €/l | |
|
Más barato
0.629 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (203 prices) | |
| Min | 1.435 €/l | (7 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.695 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.635 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (203 prices) | |
| Min | 1.009 €/l | (22 days) |
| Max | 1.635 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.286 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (203 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (4 days) |
| Max | 2.009 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.631 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (203 prices) | |
| Min | 1.605 €/l | (8 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
|
|