Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CALLE SANCHO RAMIREZ, 2 |
| Municipality | Pamplona/Iruña |
| CP | 31008 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.958 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 0.750 €/l | (78 days) |
| Max | 0.958 €/l | (40 days) |
| Avg | 0.843 €/l | |
|
Más barato
0.629 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.916 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 1.435 €/l | (7 days) |
| Max | 1.970 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.450 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 1.009 €/l | (22 days) |
| Max | 1.525 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.222 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (4 days) |
| Max | 1.845 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.980 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 1.605 €/l | (8 days) |
| Max | 1.980 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
|
|