Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE SADAR S/N, S/N |
| Municipality | Pamplona/Iruña |
| CP | 31006 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (4 days) |
| Max | 1.154 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.969 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (4 days) |
| Max | 0.949 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.996 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2026 - 05.AUG.2026 (89 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.857 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (4 days) |
| Max | 1.559 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.489 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.450 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.490 €/l | (5 days) |
| Max | 1.895 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.635 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (3 days) |
| Max | 1.998 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.754 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
|
|