Gas Station: CARREFOUR
| Name | CARREFOUR |
| Brand | — |
| Address | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.699 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.210 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.519 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (1 days) |
| Max | 1.699 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.694 €/l | |
|
Más barato
1.535 €/l |
Por distancia:
|
|