Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 |
Municipality | Vitoria-Gasteiz |
CP | 01008 |
Province | Araba/Álava |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.629 €/l | (9 days) |
Avg | 1.596 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.230 €/l |
|
Gasóleo C: 1.445 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.445 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (1 days) |
Avg | 1.460 €/l | |
Más barato
1.055 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (5 days) |
Avg | 1.642 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.959 €/l | (1 days) |
Avg | 1.795 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|