Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | CALLE BETOÑO, 1 |
| Municipality | Vitoria-Gasteiz |
| CP | 01013 |
| Province | Araba/Álava |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (246 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.770 €/l | |
|
Más barato
2.119 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.599 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.497 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.632 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.025 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (3 days) |
| Max | 2.229 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.786 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|