Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA RAMON Y CAJAL, S/N |
| Municipality | Calatayud |
| CP | 50300 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (193 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.774 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.684 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.602 €/l | |
|
Más barato
1.672 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (6 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |
|
Más barato
1.925 €/l |
|
|