Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-234 KM. 256,4 |
| Municipality | Calatayud |
| CP | 50300 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Bioetanol: 1.094 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.094 €/l | (2 days) |
| Max | 1.105 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.100 €/l | |
| Diésel renovable: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (170 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.742 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.635 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.666 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (704 prices) | |
| Min | 1.080 €/l | (6 days) |
| Max | 1.789 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.281 €/l | |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.859 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.599 €/l | |
|
Más barato
1.470 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (704 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (4 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.738 €/l | |
|
Más barato
1.540 €/l |
Por distancia:
|
|