Gas Station: DEOIL
| Name | DEOIL |
| Brand | — |
| Address | POLIGONO LA COLMENILLA, 4 |
| Municipality | Gibraleón |
| CP | 21500 |
| Province | Huelva |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.900 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (254 prices) | |
| Min | 0.900 €/l | (254 days) |
| Max | 0.900 €/l | (254 days) |
| Avg | 0.900 €/l | (254 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.860 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (793 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (7 days) |
| Max | 1.970 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.443 €/l | |
| Gasóleo B: 1.350 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.350 €/l | (6 days) |
| Max | 1.350 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.350 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.320 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.320 €/l | (6 days) |
| Max | 1.320 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.320 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.880 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (793 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (8 days) |
| Max | 1.900 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.536 €/l | |
|
Más barato
1.855 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.780 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.APR.2026 (702 prices) | |
| Min | 1.560 €/l | (72 days) |
| Max | 1.849 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |