Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NACIONAL 431 KM. 89,2 |
| Municipality | Gibraleón |
| CP | 21500 |
| Province | Huelva |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.114 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.114 €/l | (4 days) |
| Max | 1.115 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.114 €/l | |
| Diésel renovable: 2.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (233 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (3 days) |
| Max | 2.215 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
|
Más barato
1.860 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.076 €/l | (7 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.235 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (6 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |