Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-3 KM. 348 |
| Municipality | Quart de Poblet |
| CP | 46930 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.144 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.144 €/l | (2 days) |
| Max | 1.145 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.145 €/l | |
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 28.OCT.2025 (47 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.655 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.613 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.729 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.266 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (533 prices) | |
| Min | 1.139 €/l | (1 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.258 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.829 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.668 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (585 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (2 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|