Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA V-6044 KM. 6,3 |
| Municipality | València |
| CP | 46112 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.535 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (648 prices) | |
| Min | 1.428 €/l | (2 days) |
| Max | 1.719 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.574 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.574 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.514 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.514 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.505 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.537 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.663 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.617 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (2 days) |
| Max | 1.617 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.613 €/l | |