Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 |
Municipality | Vitoria-Gasteiz |
CP | 01006 |
Province | Araba/Álava |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.550 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (548 prices) | |
Min | 1.378 €/l | (15 days) |
Max | 1.710 €/l | (6 days) |
Avg | 1.501 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.557 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.557 €/l | (6 days) |
Max | 1.557 €/l | (6 days) |
Avg | 1.557 €/l | (6 days) |
Más barato
0.808 €/l |
|
Gasóleo C: 1.497 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.497 €/l | (6 days) |
Max | 1.497 €/l | (6 days) |
Avg | 1.497 €/l | (6 days) |
Más barato
1.055 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.604 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (548 prices) | |
Min | 1.483 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (9 days) |
Avg | 1.619 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.754 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (542 prices) | |
Min | 1.615 €/l | (1 days) |
Max | 1.871 €/l | (11 days) |
Avg | 1.756 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|