Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA A-35 KM. 670,9 |
| Municipality | Alberic |
| CP | 46260 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.545 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (49 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.545 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (49 prices) | |
| Min | 1.101 €/l | (1 days) |
| Max | 1.174 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.163 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (49 prices) | |
| Min | 1.545 €/l | (1 days) |
| Max | 1.602 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|