Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA M-610 KM. 19,8 |
| Municipality | Miraflores de la Sierra |
| CP | 28792 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (188 prices) | |
| Min | 1.434 €/l | (1 days) |
| Max | 2.044 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.688 €/l | |
| Gasóleo B: 1.933 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (187 prices) | |
| Min | 1.214 €/l | (1 days) |
| Max | 1.973 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E10: 1.913 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (187 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (3 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.863 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (187 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.649 €/l | |
|
Más barato
1.805 €/l |
Por distancia:
|
|