Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR M-611, 3,1 |
| Municipality | Miraflores de la Sierra |
| CP | 28792 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Diésel renovable: 2.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (204 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.423 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (22 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (10 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.774 €/l | |
|
Más barato
1.969 €/l |
Por distancia:
|
|