Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA A-131 KM. 2,7 |
Municipality | Huesca |
CP | 22090 |
Province | Huesca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.124 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.124 €/l | (4 days) |
Max | 1.135 €/l | (2 days) |
Avg | 1.128 €/l |
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.515 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.669 €/l | (3 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
1.244 €/l |
|
Gasóleo B: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.102 €/l | (7 days) |
Max | 1.325 €/l | (7 days) |
Avg | 1.209 €/l | |
Más barato
1.129 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (5 days) |
Avg | 1.407 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (3 days) |
Avg | 1.590 €/l | |
Más barato
1.304 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (4 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.532 €/l |