Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A- 3 KM. 297 |
| Municipality | Requena |
| CP | 46340 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (7 days) |
| Max | 1.739 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.270 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
0.850 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.509 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.484 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 1.959 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|