Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28034 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (35 days) |
| Max | 1.009 €/l | (13 days) |
| Avg | 0.980 €/l | |
|
Más barato
0.679 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (5 days) |
| Max | 0.969 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.609 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (5 days) |
| Max | 1.719 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.441 €/l | |
|
Más barato
1.062 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 1.839 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.658 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (4 days) |
| Max | 1.629 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (3 days) |
| Max | 1.989 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
|
Más barato
1.516 €/l |
|
|