Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28050 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.962 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (189 prices) | |
| Min | 1.456 €/l | (3 days) |
| Max | 2.025 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.672 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (189 prices) | |
| Min | 1.521 €/l | (3 days) |
| Max | 2.078 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.648 €/l | |
|
Más barato
1.647 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.972 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (189 prices) | |
| Min | 1.631 €/l | (1 days) |
| Max | 2.166 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.779 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|