Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-611 (ANTIGUA) KM. 182 |
| Municipality | Cartes |
| CP | 39311 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (14 days) |
| Max | 1.209 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.974 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (253 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.750 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (6 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |
|
Más barato
1.707 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.045 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (3 days) |
| Max | 2.225 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
Por distancia:
|
|