Gas Station: BALLENOIL
| Name | BALLENOIL |
| Brand | Ballenoil |
| Address | POLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 1 |
| Municipality | Cartes |
| CP | 39311 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (781 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (8 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.352 €/l | |
| Gasóleo B: 1.315 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.315 €/l | (2 days) |
| Max | 1.315 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.315 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.295 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.295 €/l | (2 days) |
| Max | 1.295 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.295 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (783 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (8 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.449 €/l | |
|
Más barato
1.707 €/l |
Por distancia:
|
|