Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-611 (ANTIGUA) KM. 182 |
Municipality | Cartes |
CP | 39311 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (14 days) |
Max | 0.989 €/l | (44 days) |
Avg | 0.957 €/l |
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (6 days) |
Max | 0.949 €/l | (6 days) |
Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (3 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.555 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (3 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.536 €/l | |
Más barato
1.247 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.449 €/l | (3 days) |
Avg | 1.444 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (4 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.634 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (3 days) |
Max | 1.939 €/l | (2 days) |
Avg | 1.775 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|