Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-550 KM. 71,2 |
| Municipality | Teo |
| CP | 15866 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:30; S-D: 08:00-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 06.AUG.2026 (167 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (110 days) |
| Max | 1.059 €/l | (17 days) |
| Avg | 0.931 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 06.AUG.2026 (167 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.959 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.648 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 06.AUG.2026 (167 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 1.859 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 06.AUG.2026 (167 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (22 days) |
| Max | 1.999 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|