Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA A-2 KM. 239,75 |
Municipality | Calatayud |
CP | 50300 |
Province | Zaragoza |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-22:30; S-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (32 days) |
Max | 0.969 €/l | (27 days) |
Avg | 0.940 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.538 €/l | |
Más barato
1.188 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.626 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (1 days) |
Max | 1.929 €/l | (6 days) |
Avg | 1.772 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|