Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NACIONAL 431 KM. 89,2 |
Municipality | Gibraleón |
CP | 21500 |
Province | Huelva |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
Bioetanol: 1.114 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.114 €/l | (4 days) |
Max | 1.115 €/l | (2 days) |
Avg | 1.114 €/l |
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (49 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (4 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.618 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.569 €/l | |
Más barato
1.300 €/l |
|
Gasóleo B: 1.120 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.076 €/l | (7 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.191 €/l | |
Más barato
0.854 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.474 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (3 days) |
Max | 1.799 €/l | (2 days) |
Avg | 1.629 €/l | |
Más barato
1.460 €/l |
Por distancia:
|