Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA BUENOS AIRES, 0 |
Municipality | Lalín |
CP | 36500 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (28 days) |
Max | 0.989 €/l | (42 days) |
Avg | 0.967 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.532 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo B: 1.075 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.075 €/l | (6 days) |
Max | 1.307 €/l | (7 days) |
Avg | 1.191 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (8 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.577 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (8 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.727 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|