Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NAVACERRADA KM. 1,33 |
| Municipality | Collado Villalba |
| CP | 28400 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (604 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (6 days) |
| Max | 1.809 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.642 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (4 days) |
| Max | 1.949 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.792 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
|
|