Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NA-121 A KM. 77,39 |
| Municipality | Bera |
| CP | 31780 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.180 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (2 days) |
| Max | 1.180 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.180 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (7 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (2 days) |
| Max | 1.865 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.306 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.485 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (3 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.487 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.613 €/l | |