Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | CR N-121, 75 |
| Municipality | Bera |
| CP | 31780 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-14:00
|
| Bioetanol: 1.110 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.110 €/l | (3 days) |
| Max | 1.119 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.114 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.435 €/l | (1 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.815 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.084 €/l | (1 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.292 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.475 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |