Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL A DEVESA, S.N. |
| Municipality | Xinzo de Limia |
| CP | 32630 |
| Province | Ourense |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (4 days) |
| Max | 1.229 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.229 €/l | (4 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (9 days) |
| Max | 1.199 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.000 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (4 days) |
| Max | 0.979 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 0.880 €/l | (62 days) |
| Max | 0.999 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.890 €/l | |
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (140 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.848 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (4 days) |
| Max | 1.799 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.332 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.459 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (2 days) |
| Max | 2.119 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.744 €/l | |