Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CRTA. N-525, KM.199.4 KM. 199,4 |
| Municipality | Xinzo de Limia |
| CP | 32630 |
| Province | Ourense |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.245 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.245 €/l | (2 days) |
| Max | 1.245 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.245 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (1 days) |
| Max | 1.819 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.336 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.815 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (2 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.743 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
Por distancia:
|
|