Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA ESPLUGUES KM. 219 |
| Municipality | Cornellà de Llobregat |
| CP | 08940 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.599 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.739 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.535 €/l | |
|
Más barato
1.229 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.422 €/l | |
|
Más barato
1.199 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (26 days) |
| Max | 1.819 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.667 €/l | |
|
Más barato
1.285 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.709 €/l | (6 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.813 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|