Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-381 KM. 11,500 |
| Municipality | Jerez de la Frontera |
| CP | 11595 |
| Province | Cádiz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.124 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.124 €/l | (4 days) |
| Max | 1.129 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.126 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (20 days) |
| Max | 0.989 €/l | (14 days) |
| Avg | 0.960 €/l | |
|
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural comprimido: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (53 days) |
| Max | 1.553 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.309 €/l | |
| Gas natural licuado: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 1.503 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.252 €/l | |
| Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (113 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.679 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.679 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.244 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.110 €/l | (7 days) |
| Max | 1.350 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.227 €/l | |
|
Más barato
0.910 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.463 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.759 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.330 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.734 €/l | |
|
Más barato
1.490 €/l |
|
|
| Hidrógeno: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 1.389 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (6 days) |