Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 |
| Municipality | Jerez de la Frontera |
| CP | 11406 |
| Province | Cádiz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (6 days) |
| Max | 1.179 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.179 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.553 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.924 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.136 €/l | (7 days) |
| Max | 1.949 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.296 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.446 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (8 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.697 €/l |
|
|