Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE MARTIN FERRADOR, SN |
| Municipality | Jerez de la Frontera |
| CP | 11405 |
| Province | Cádiz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (20 days) |
| Max | 1.117 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.973 €/l | |
|
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (231 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.683 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.535 €/l | |
|
Más barato
1.691 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (3 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (5 days) |
| Max | 2.010 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|