Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CV.550 CTRA. ALBERIC-ALZIRA KM. 1,4 |
| Municipality | Alberic |
| CP | 46260 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.OCT.2025 (492 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (17 days) |
| Max | 1.699 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.530 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.OCT.2025 (492 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (30 days) |
| Max | 1.799 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 25.OCT.2025 (492 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (30 days) |
| Max | 1.989 €/l | (50 days) |
| Avg | 1.819 €/l | |