Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA SAN MARTIN DE |
Municipality | Alcorcón |
CP | 28921 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:30-23:30; S-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.536 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.599 €/l | |
Más barato
1.199 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (4 days) |
Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (7 days) |
Max | 1.559 €/l | (7 days) |
Avg | 1.559 €/l | (7 days) |
Más barato
1.297 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.709 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (2 days) |
Avg | 1.716 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|